Published on : April 14, 2025
'74 Sauces
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 172 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.9 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 422 kJ / 102 kcal |
Fat | 9.6 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 55 kJ / 13 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 2.8 g |
Sugars | 1.8 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.43 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 149 kJ / 35 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.7 g |
Sugars | 8.5 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 244 kJ / 57 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 14.0 g |
Sugars | 13.7 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.42 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 360 kJ / 87 kcal |
Fat | 7.8 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 2.8 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.33 g |
Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1664 kJ / 397 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 60.2 g |
Sugars | 10.5 g |
Protein | 7.8 g |
Salt | 0.50 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2209 kJ / 530 kcal |
Fat | 32.6 g |
Saturates | 6.7 g |
Carbohydrates | 47.6 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 9.0 g |
Salt | 1.92 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1219 kJ / 291 kcal |
Fat | 12.8 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 35.5 g |
Sugars | 14.5 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 1.51 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2202 kJ / 528 kcal |
Fat | 31.0 g |
Saturates | 18.3 g |
Carbohydrates | 55.8 g |
Sugars | 2.2 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 2.58 g |
Mains - Steak
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2568 kJ / 614 kcal |
Fat | 31.9 g |
Saturates | 13.4 g |
Carbohydrates | 12.2 g |
Sugars | 7.3 g |
Protein | 66.9 g |
Salt | 1.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2000 kJ / 442 kcal |
Fat | 20.8 g |
Saturates | 8.2 g |
Carbohydrates | 13.5 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 51.2 g |
Salt | 1.45 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 434 kcal |
Fat | 17.9 g |
Saturates | 6.6 g |
Carbohydrates | 13.4 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 56.0 g |
Salt | 1.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 436 kcal |
Fat | 17.6 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 13.4 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 56.5 g |
Salt | 1.28 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2633 kJ / 611 kcal |
Fat | 26.6 g |
Saturates | 10.5 g |
Carbohydrates | 13.6 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 81.8 g |
Salt | 2.81 g |
Steak Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Steak Sauces
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 455 kJ / 110 kcal |
Fat | 11.6 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 0.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Fish, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 325 kJ / 78 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 4.4 g |
Carbohydrates | 3.1 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.67 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 164 kJ / 39 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.84 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 288 kJ / 70 kcal |
Fat | 7.5 g |
Saturates | 4.9 g |
Carbohydrates | 0.4 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 337 kJ / 81 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 3.3 g |
Sugars | 1.7 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.67 g |
Mains
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2099 kJ / 504 kcal |
Fat | 32.2 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 11.7 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 40.3 g |
Salt | 4.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2600 kJ / 621 kcal |
Fat | 32.5 g |
Saturates | 7.4 g |
Carbohydrates | 21.7 g |
Sugars | 18.8 g |
Protein | 58.2 g |
Salt | 4.98 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3006 kJ / 720 kcal |
Fat | 40.0 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 42.7 g |
Sugars | 8.9 g |
Protein | 42.8 g |
Salt | 1.73 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3186 kJ / 763 kcal |
Fat | 40.1 g |
Saturates | 10.7 g |
Carbohydrates | 41.0 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 59.3 g |
Salt | 1.69 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2595 kJ / 621 kcal |
Fat | 42.2 g |
Saturates | 3.7 g |
Carbohydrates | 47.8 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 9.1 g |
Salt | 2.12 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3560 kJ / 857 kcal |
Fat | 65.4 g |
Saturates | 29.9 g |
Carbohydrates | 21.6 g |
Sugars | 18.2 g |
Protein | 41.5 g |
Salt | 6.45 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Fish
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2842 kJ / 680 kcal |
Fat | 35.3 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 43.9 g |
Sugars | 9.5 g |
Protein | 43.9 g |
Salt | 1.46 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3900 kJ / 930 kcal |
Fat | 44.8 g |
Saturates | 14.4 g |
Carbohydrates | 74.5 g |
Sugars | 66.8 g |
Protein | 56.4 g |
Salt | 5.72 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 424 kJ / 101 kcal |
Fat | 2.3 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 13.5 g |
Sugars | 11.6 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 661 kJ / 156 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 32.9 g |
Salt | 1.11 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1464 kJ / 352 kcal |
Fat | 27.4 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 2.36 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 362 kJ / 87 kcal |
Fat | 7.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 5.4 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 457 kJ / 110 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 2.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.42 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1963 kJ / 468 kcal |
Fat | 20.7 g |
Saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 21.5 g |
Sugars | 15.0 g |
Protein | 47.4 g |
Salt | 3.16 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Mains - Burgers
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2890 kJ / 693 kcal |
Fat | 40.1 g |
Saturates | 13.9 g |
Carbohydrates | 39.7 g |
Sugars | 13.5 g |
Protein | 38.6 g |
Salt | 4.13 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3790 kJ / 911 kcal |
Fat | 58.9 g |
Saturates | 23.8 g |
Carbohydrates | 34.0 g |
Sugars | 9.3 g |
Protein | 56.5 g |
Salt | 4.81 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2583 kJ / 619 kcal |
Fat | 32.7 g |
Saturates | 10.7 g |
Carbohydrates | 52.9 g |
Sugars | 23.0 g |
Protein | 22.1 g |
Salt | 2.98 g |
Add Fries
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3278 kJ / 782 kcal |
Fat | 36.7 g |
Saturates | 13.4 g |
Carbohydrates | 101.3 g |
Sugars | 76.2 g |
Protein | 10.3 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 448 kJ / 106 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 22.8 g |
Sugars | 22.8 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1711 kJ / 408 kcal |
Fat | 14.4 g |
Saturates | 9.4 g |
Carbohydrates | 63.3 g |
Sugars | 57.3 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.16 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 884 kJ / 211 kcal |
Fat | 9.7 g |
Saturates | 6.3 g |
Carbohydrates | 24.8 g |
Sugars | 22.3 g |
Protein | 5.3 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 360 kJ / 85 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 19.8 g |
Sugars | 18.0 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.06 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 369 kJ / 87 kcal |
Fat | 0.7 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 19.5 g |
Sugars | 18.3 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 319 kJ / 75 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 18.3 g |
Sugars | 16.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1141 kJ / 272 kcal |
Fat | 11.2 g |
Saturates | 9.6 g |
Carbohydrates | 42.0 g |
Sugars | 25.2 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.14 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 360 kJ / 85 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 19.8 g |
Sugars | 18.0 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 319 kJ / 75 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 18.3 g |
Sugars | 16.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.01 g |
Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2146 kJ / 512 kcal |
Fat | 24.0 g |
Saturates | 4.0 g |
Carbohydrates | 64.0 g |
Sugars | 4.0 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 798 kJ / 192 kcal |
Fat | 15.5 g |
Saturates | 4.7 g |
Carbohydrates | 7.0 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 181 kcal |
Fat | 16.4 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.32 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 346 kJ / 84 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 2.4 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1593 kJ / 380 kcal |
Fat | 19.6 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 42.5 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 6.2 g |
Salt | 2.26 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 341 kJ / 81 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 10.2 g |
Sugars | 3.1 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 783 kJ / 189 kcal |
Fat | 16.1 g |
Saturates | 5.6 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.30 g |
Sunday Menu
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 980 kJ / 236 kcal |
Fat | 16.1 g |
Saturates | 10.2 g |
Carbohydrates | 10.4 g |
Sugars | 5.1 g |
Protein | 10.8 g |
Salt | 1.59 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4579 kJ / 1097 kcal |
Fat | 58.9 g |
Saturates | 8.8 g |
Carbohydrates | 95.9 g |
Sugars | 22.5 g |
Protein | 39.6 g |
Salt | 4.76 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4873 kJ / 1169 kcal |
Fat | 65.2 g |
Saturates | 12.1 g |
Carbohydrates | 94.7 g |
Sugars | 22.5 g |
Protein | 44.4 g |
Salt | 2.16 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4267 kJ / 1020 kcal |
Fat | 47.3 g |
Saturates | 4.1 g |
Carbohydrates | 95.3 g |
Sugars | 22.5 g |
Protein | 47.0 g |
Salt | 3.65 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4573 kJ / 1095 kcal |
Fat | 57.1 g |
Saturates | 8.3 g |
Carbohydrates | 95.3 g |
Sugars | 22.5 g |
Protein | 43.7 g |
Salt | 4.09 g |
Daytime Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1664 kJ / 397 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 60.2 g |
Sugars | 10.5 g |
Protein | 7.8 g |
Salt | 0.50 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1219 kJ / 291 kcal |
Fat | 12.8 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 35.5 g |
Sugars | 14.5 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 1.51 g |
Daytime Mains
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1964 kJ / 471 kcal |
Fat | 25.6 g |
Saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 30.9 g |
Sugars | 7.1 g |
Protein | 25.3 g |
Salt | 2.40 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2240 kJ / 534 kcal |
Fat | 20.4 g |
Saturates | 5.1 g |
Carbohydrates | 54.6 g |
Sugars | 7.6 g |
Protein | 29.8 g |
Salt | 2.29 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 424 kJ / 101 kcal |
Fat | 2.3 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 13.5 g |
Sugars | 11.6 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 661 kJ / 156 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 32.9 g |
Salt | 1.11 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1464 kJ / 352 kcal |
Fat | 27.4 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 2.36 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 362 kJ / 87 kcal |
Fat | 7.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 5.4 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 457 kJ / 110 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 2.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.42 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1032 kJ / 245 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 7.6 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 37.3 g |
Salt | 2.80 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 449 kJ / 108 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 7.9 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 92 kJ / 22 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1848 kJ / 441 kcal |
Fat | 19.4 g |
Saturates | 7.8 g |
Carbohydrates | 18.9 g |
Sugars | 12.5 g |
Protein | 46.6 g |
Salt | 3.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1315 kJ / 314 kcal |
Fat | 15.4 g |
Saturates | 4.9 g |
Carbohydrates | 8.1 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 36.1 g |
Salt | 1.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 1.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1337 kJ / 319 kcal |
Fat | 12.8 g |
Saturates | 5.7 g |
Carbohydrates | 3.5 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 50.7 g |
Salt | 0.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 3.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 50.2 g |
Salt | 0.22 g |
Daytime Desserts
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 884 kJ / 211 kcal |
Fat | 9.7 g |
Saturates | 6.3 g |
Carbohydrates | 24.8 g |
Sugars | 22.3 g |
Protein | 5.3 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 360 kJ / 85 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 19.8 g |
Sugars | 18.0 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.06 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 369 kJ / 87 kcal |
Fat | 0.7 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 19.5 g |
Sugars | 18.3 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 319 kJ / 75 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 18.3 g |
Sugars | 16.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1141 kJ / 272 kcal |
Fat | 11.2 g |
Saturates | 9.6 g |
Carbohydrates | 42.0 g |
Sugars | 25.2 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.14 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 360 kJ / 85 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 19.8 g |
Sugars | 18.0 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 319 kJ / 75 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 18.3 g |
Sugars | 16.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.01 g |
Upgrade
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 172 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.9 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 419 kJ / 101 kcal |
Fat | 6.3 g |
Saturates | 2.8 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 10.8 g |
Salt | 0.28 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 320 kJ / 77 kcal |
Fat | 4.3 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 0.4 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 9.2 g |
Salt | 0.88 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 216 kJ / 51 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 0.2 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 11.7 g |
