Published on : April 10, 2025
74 Sauces
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 151 kJ / 36 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 7.6 g |
Sugars | 6.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.44 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 172 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.9 g |
Sugars | 5.5 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 422 kJ / 102 kcal |
Fat | 9.6 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 55 kJ / 13 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 2.8 g |
Sugars | 1.8 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.43 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 576 kJ / 139 kcal |
Fat | 13.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 149 kJ / 35 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.7 g |
Sugars | 8.5 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 244 kJ / 57 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 14.0 g |
Sugars | 13.7 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.42 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 360 kJ / 87 kcal |
Fat | 7.8 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 2.8 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.33 g |
Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1664 kJ / 397 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 60.2 g |
Sugars | 10.5 g |
Protein | 7.8 g |
Salt | 0.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2157 kJ / 516 kcal |
Fat | 27.8 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 34.9 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 30.9 g |
Salt | 2.04 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Molluscs
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1522 kJ / 365 kcal |
Fat | 23.2 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 24.3 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 14.2 g |
Salt | 3.61 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 927 kJ / 221 kcal |
Fat | 10.2 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 10.8 g |
Sugars | 2.1 g |
Protein | 20.5 g |
Salt | 1.59 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1602 kJ / 383 kcal |
Fat | 17.4 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 45.0 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 9.3 g |
Salt | 0.86 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2875 kJ / 688 kcal |
Fat | 37.6 g |
Saturates | 17.7 g |
Carbohydrates | 63.9 g |
Sugars | 2.1 g |
Protein | 21.9 g |
Salt | 1.85 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1769 kJ / 423 kcal |
Fat | 34.1 g |
Saturates | 11.8 g |
Carbohydrates | 9.6 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 19.4 g |
Salt | 2.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1972 kJ / 469 kcal |
Fat | 14.7 g |
Saturates | 4.2 g |
Carbohydrates | 69.4 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 13.0 g |
Salt | 2.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2648 kJ / 635 kcal |
Fat | 33.9 g |
Saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 44.3 g |
Sugars | 14.8 g |
Protein | 37.8 g |
Salt | 2.25 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2209 kJ / 530 kcal |
Fat | 32.6 g |
Saturates | 6.7 g |
Carbohydrates | 47.6 g |
Sugars | 6.0 g |
Protein | 9.0 g |
Salt | 1.92 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2827 kJ / 678 kcal |
Fat | 36.7 g |
Saturates | 8.3 g |
Carbohydrates | 48.8 g |
Sugars | 21.0 g |
Protein | 37.7 g |
Salt | 2.21 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: Lupin, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2141 kJ / 511 kcal |
Fat | 21.8 g |
Saturates | 2.9 g |
Carbohydrates | 64.8 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 11.9 g |
Salt | 1.96 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2202 kJ / 528 kcal |
Fat | 31.0 g |
Saturates | 18.3 g |
Carbohydrates | 55.8 g |
Sugars | 2.2 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 2.58 g |
Mains - Chargrills
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2099 kJ / 504 kcal |
Fat | 32.2 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 11.7 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 40.3 g |
Salt | 4.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3006 kJ / 720 kcal |
Fat | 40.0 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 42.7 g |
Sugars | 8.9 g |
Protein | 42.8 g |
Salt | 1.73 g |
Contains: Fish
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2842 kJ / 680 kcal |
Fat | 35.3 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 43.9 g |
Sugars | 9.5 g |
Protein | 43.9 g |
Salt | 1.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3963 kJ / 948 kcal |
Fat | 52.5 g |
Saturates | 15.0 g |
Carbohydrates | 30.1 g |
Sugars | 9.5 g |
Protein | 86.2 g |
Salt | 6.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1337 kJ / 319 kcal |
Fat | 12.8 g |
Saturates | 5.7 g |
Carbohydrates | 3.5 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 50.7 g |
Salt | 1.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 668 kJ / 159 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 3.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 25.1 g |
Salt | 1.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 3.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 50.2 g |
Salt | 0.22 g |
Mains - Skewers
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4067 kJ / 969 kcal |
Fat | 38.9 g |
Saturates | 8.1 g |
Carbohydrates | 83.6 g |
Sugars | 21.2 g |
Protein | 67.6 g |
Salt | 5.83 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Sulphite
May Contain: Lupin, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2876 kJ / 687 kcal |
Fat | 36.3 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 72.9 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 14.3 g |
Salt | 1.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4635 kJ / 1109 kcal |
Fat | 61.7 g |
Saturates | 29.3 g |
Carbohydrates | 82.8 g |
Sugars | 20.6 g |
Protein | 50.8 g |
Salt | 5.30 g |
Add Fries
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Mains - Salads
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3186 kJ / 763 kcal |
Fat | 40.1 g |
Saturates | 10.7 g |
Carbohydrates | 41.0 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 59.3 g |
Salt | 1.69 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 599 kJ / 143 kcal |
Fat | 3.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.1 g |
Sugars | 12.1 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 362 kJ / 87 kcal |
Fat | 7.2 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 5.4 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.55 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 457 kJ / 110 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 2.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.42 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 768 kJ / 186 kcal |
Fat | 17.6 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 6.0 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.40 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 661 kJ / 156 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 32.9 g |
Salt | 1.11 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1464 kJ / 352 kcal |
Fat | 27.4 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 2.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 709 kJ / 170 kcal |
Fat | 8.6 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 9.6 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 11.5 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2310 kJ / 553 kcal |
Fat | 29.0 g |
Saturates | 3.4 g |
Carbohydrates | 53.0 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 15.2 g |
Salt | 2.12 g |
Mains - Steak
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2568 kJ / 614 kcal |
Fat | 31.9 g |
Saturates | 13.4 g |
Carbohydrates | 12.2 g |
Sugars | 7.3 g |
Protein | 66.9 g |
Salt | 1.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2000 kJ / 442 kcal |
Fat | 20.8 g |
Saturates | 8.2 g |
Carbohydrates | 13.5 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 51.2 g |
Salt | 1.45 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 434 kcal |
Fat | 17.9 g |
Saturates | 6.6 g |
Carbohydrates | 13.4 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 56.0 g |
Salt | 1.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 436 kcal |
Fat | 17.6 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 13.4 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 56.5 g |
Salt | 1.28 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2633 kJ / 611 kcal |
Fat | 26.6 g |
Saturates | 10.5 g |
Carbohydrates | 13.6 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 81.8 g |
Salt | 2.81 g |
Steak Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Steak Sauces
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 455 kJ / 110 kcal |
Fat | 11.6 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 0.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Fish, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 325 kJ / 78 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 4.4 g |
Carbohydrates | 3.1 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.67 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 164 kJ / 39 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.84 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 288 kJ / 70 kcal |
Fat | 7.5 g |
Saturates | 4.9 g |
Carbohydrates | 0.4 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 337 kJ / 81 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 3.3 g |
Sugars | 1.7 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.67 g |
Mains - Burgers
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 966 kJ / 232 kcal |
Fat | 14.9 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 15.7 g |
Sugars | 12.1 g |
Protein | 8.0 g |
Salt | 1.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 177 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 0.51 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 661 kJ / 156 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 32.9 g |
Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1593 kJ / 382 kcal |
Fat | 18.5 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 30.8 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 23.0 g |
Salt | 1.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2384 kJ / 572 kcal |
Fat | 39.7 g |
Saturates | 13.8 g |
Carbohydrates | 17.4 g |
Sugars | 11.1 g |
Protein | 35.1 g |
Salt | 3.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 177 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 0.51 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3240 kJ / 779 kcal |
Fat | 55.7 g |
Saturates | 23.7 g |
Carbohydrates | 15.7 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 52.7 g |
Salt | 4.59 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 177 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 0.51 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1882 kJ / 452 kcal |
Fat | 29.1 g |
Saturates | 10.3 g |
Carbohydrates | 27.0 g |
Sugars | 19.8 g |
Protein | 17.9 g |
Salt | 2.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 177 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 0.51 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1911 kJ / 461 kcal |
Fat | 31.8 g |
Saturates | 6.7 g |
Carbohydrates | 21.2 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 18.0 g |
Salt | 2.87 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 177 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 0.51 g |
Mains - Chicken & Ribs
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2425 kJ / 578 kcal |
Fat | 23.3 g |
Saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 25.8 g |
Sugars | 15.8 g |
Protein | 63.7 g |
Salt | 3.07 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3099 kJ / 741 kcal |
Fat | 39.6 g |
Saturates | 14.2 g |
Carbohydrates | 36.2 g |
Sugars | 24.3 g |
Protein | 58.1 g |
Salt | 3.23 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3900 kJ / 930 kcal |
Fat | 44.8 g |
Saturates | 14.4 g |
Carbohydrates | 74.5 g |
Sugars | 66.8 g |
Protein | 56.4 g |
Salt | 5.72 g |
Add Fries or Salad
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Mains - Classics
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2815 kJ / 672 kcal |
Fat | 31.2 g |
Saturates | 11.8 g |
Carbohydrates | 72.5 g |
Sugars | 9.4 g |
Protein | 22.6 g |
Salt | 2.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2653 kJ / 634 kcal |
Fat | 29.8 g |
Saturates | 12.6 g |
Carbohydrates | 59.5 g |
Sugars | 18.6 g |
Protein | 28.9 g |
Salt | 3.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2183 kJ / 524 kcal |
Fat | 34.9 g |
Saturates | 8.0 g |
Carbohydrates | 22.1 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 30.3 g |
Salt | 2.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
Fat | 20.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 51.0 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.26 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 358 kJ / 85 kcal |
Fat | 0.5 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 12.8 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.90 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2843 kJ / 677 kcal |
Fat | 25.9 g |
Saturates | 11.3 g |
Carbohydrates | 86.9 g |
Sugars | 17.2 g |
Protein | 21.7 g |
Salt | 2.97 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3150 kJ / 757 kcal |
Fat | 51.9 g |
Saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 51.9 g |
Salt | 2.44 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1712 kJ / 409 kcal |
Fat | 20.7 g |
Saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 7.1 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 47.1 g |
Salt | 2.86 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1564 kJ / 376 kcal |
Fat | 21.9 g |
Saturates | 5.9 g |
Carbohydrates | 22.1 g |
Sugars | 5.9 g |
Protein | 19.2 g |
Salt | 2.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Sides
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 436 kcal |
Fat | 23.3 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 48.8 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 1.03 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2146 kJ / 512 kcal |
Fat | 24.0 g |
Saturates | 4.0 g |
Carbohydrates | 64.0 g |
Sugars | 4.0 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 798 kJ / 192 kcal |
Fat | 15.5 g |
Saturates | 4.7 g |
Carbohydrates | 7.0 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 181 kcal |
Fat | 16.4 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.32 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 346 kJ / 84 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 2.4 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
